介護タクシー・看護師付き添いのことなら
車イスご利用者1名+同乗者1名
〈介助料:1,100円〉
〈感染症介助料:2,200円〉
《基本プランでの料金》 ※時間距離併用制 |
---|
【距離制運賃】 【時間制運賃】 【待機及び時速10km以下走行料金】 |
プラン | 内容 | 価格/時間 |
---|---|---|
ホスピタル | 入退院 通院 転院 等 | 10,640円 /1時間 |
晴れ舞台 プラン | 入学式 卒業式 成人式 等 | 31,000円 /3時間 |
思い出 プラン | 結婚式 運動会 等 | 51,360円 /5時間 |
各種組み合わせ可
※ETC、コインパーキング、スタッフ諸経費は実費精算
標準車イスご利用者2名+同乗者4名
ストレッチャーご利用者1名+同乗者4名
《介助料:1,100円》
《感染症介助料:2,200円》
≪基本プランでの料金≫ ※時間距離併用制 |
---|
【距離制運賃】 【時間制運賃】 【待機及び時速10Km以下走行料金】 |
プラン | 内容 | 料金/時間 |
---|---|---|
ホスピタル プラン | 入退院 通院 転院 等 | 11,100円 /1時間 |
晴れ舞台 | 入学式 卒業式 成人式 等 | 32,640円 /3時間 |
思い出 | 結婚式 運動会 等 | 54,140円 /5時間 |
プラン | 時間 | 料金 |
レジャー |
| 介護タクシー |
宿泊 | 1泊2日 | 同上 |
料金概要 |
---|
看護料1時間 4,400円 |
看護料1時間 3,300円 |
各種組み合わせ可
※ETC、コインパーキング、スタッフ諸経費は実費精算
《感染症看護料:2,200円 交通費2,000円》
時間 | 価格 | ||
---|---|---|---|
1時間 | 8,800円 |
| |
延長料 | 15分毎 2,200円 |
標準車いす | 無料 | |
リクライニング 車いす | 2,200円 | |
ストレッチャー | 3,300円 | |
救護セット | 550円 | |
バイタルサイン セット | 1,100円 | |
吸引器 | 3,300円 | |
酸素マスク | 1,650円 | |
カニューレ | 1,100円 | |
酸素ボンベ | 200ℓまで2,200円 | |
※以降550円/50ℓ | ||
スタッフ追加 | 2,200円/1名 | |
院内付き添い 1,100円/1名 | ||
※迎車料金 | 営業所より 10km未満500円 以降5km毎300円 |
※セットプランご利用の場合(ホスピタルプランを除く)は迎車料金はかかりません